我要采购 我要销售 行业资讯 我的商务助手
首页
产品中心
公司黄页
萧然超市 羽绒拍卖 羽绒标准 商人论坛 羽绒行情


中国羽绒交易中心 2008年7月1日羽绒行情 单位:元
标准
价格(¥/Kg)
规格
新国标
CB/T 17685-2003标准
欧标 美标 日标
计价 单价 计价 单价 计价 单价 计价 单价
白鹅绒90% 270.00 486.00 260.00 468.00 270.00 486.00 280.00 504.00
白鹅绒80% 270.00 432.00 260.00 416.00 270.00 432.00 280.00 448.00
白鹅绒70% 270.00 378.00 260.00 364.00 270.00 378.00 280.00 392.00
白鹅绒60% 270.00 324.00 260.00 312.00 270.00 324.00 280.00 336.00
灰鹅绒90% 250.00 450.00 240.00 432.00 250.00 450.00 260.00 468.00
灰鹅绒80% 250.00 400.00 240.00 384.00 250.00 400.00 260.00 416.00
灰鹅绒70% 250.00 350.00 240.00 336.00 250.00 350.00 260.00 364.00
灰鹅绒60% 250.00 300.00 240.00 288.00 250.00 300.00 260.00 312.00
白鸭绒90% 86.00 154.80 81.00 145.80 86.00 154.80 105.00 189.00
白鸭绒80% 86.00 137.60 81.00 129.60 86.00 137.60 105.00 168.00
白鸭绒70% 86.00 120.40 81.00 113.40 86.00 120.40 105.00 147.00
白鸭绒60% 86.00 103.20 81.00 97.20 86.00 103.20 105.00 126.00
灰鸭绒90% 82.00 147.60 76.00 136.80 82.00 147.60 100.00 180.00
灰鸭绒80% 82.00 131.20 76.00 121.60 82.00 131.20 100.00 160.00
灰鸭绒70% 82.00 114.80 76.00 106.40 82.00 114.80 100.00 140.00
灰鸭绒60% 82.00 98.40 76.00 91.20 82.00 98.40 100.00 120.00

  2---4cm 4---6cm
水洗白鹅毛片 ¥16,000.00 ¥15,500.00
水洗白鸭毛片 ¥6,800.00 ¥6,500.00
水洗灰鸭毛片 ¥6,600.00 ¥6,300.00

2008-7-1行情   2008-6-27行情   2008-6-12行情   2008-6-9行情   2008-5-30行情   2008-5-22行情  

:行情价格仅供参考,交易需谨慎!
 


中国羽绒交易中心版权所有 2006-2010 | 著作权与商标声明 | 法律声明 | 服务条款 | 隐私声明 | 客服QQ:251185144