b1   b4   b3   b2
水洗羽绒、毛片今日价格参考(八月)此价格仅供参考
名称 规格 国标(元/公斤) 欧标(元/公斤) 美标(元/公斤) 日标(元/公斤)
计价 单价 计价 单价 计价 单价 计价 单价
白鹅绒 90% 245 441 240 432 245 441 249 448.2
80% 242 387.2 237 379.2 242 387.2 246 393.6
70% 242 338.8 237 331.8 242 338.8 246 344.4
60% 242 290.4 237 284.4 242 290.4 246 295.2
50% 242 242 237 237 242 242 246 246
灰鹅绒 90% 245 441 240 432 245 441 249 448.2
80% 242 387.2 237 379.2 242 387.2 246 393.6
70% 242 338.8 237 331,8 242 338.8 246 344.4
60% 242 290.4 237 284.4 242 209.4 246 295.2
50% 242 242 237 237 242 242 246 246
白鸭绒 90% 141 253.8 136 244.8 141 252 146 262.8
80% 138 220.8 134 214.4 138 220.8 144 230.4
70% 138 193.2 134 187.6 138 193.2 144 201.6
60% 138 165.6 134 160.8 138 165.6 144 172.8
50% 138 138 134 134 138 138 144 144
灰鸭绒 90% 139 250.2 134 241.2 139 250.2 143 257.4
80% 137 219.2 132 211.2 137 219.2 142 227.2
70% 137 191.8 132 184.8 137 191.8 142 198.8
60% 137 164.4 132 158.4 137 164.4 142 170.4
50% 137 137 132 132 137 137 142 142
    规格
名称
2—4cm 4—6cm
白鹅毛片 12000/吨 8000/吨
白鸭毛片 7000/吨 6200/吨
灰鸭毛片 7000/吨 6200/吨
此价格仅供参考