b1   b4   b3   b2
水洗羽绒、毛片今日价格参考(三月)
名称 规格 国标(元/公斤) 欧标(元/公斤) 美标(元/公斤) 日标(元/公斤)
计价 单价 计价 单价 计价 单价 计价 单价
白鹅绒 90% 223 401.4 213 383.4 223 401.4 233 419.4
80% 222 355.2 212 339.2 222 355.2 232 371.2
70% 220 308 210 294 220 308 230 322
60% 220 264 210 252 220 264 230 276
50% 220 220 210 210 220 220 230 230
灰鹅绒 90% 223 401.4 213 383.4 223 401.4 233 419.4
80% 222 355.2 212 339.2 222 355.2 232 371.2
70% 220 308 210 294 220 308 230 322
60% 220 264 210 252 220 264 230 276
50% 220 220 210 210 220 220 230 230
白鸭绒 90% 113 203.4 108 194.4 113 203.4 118 212.4
80% 112 179.2 107 171.2 112 179.2 117 187.2
70% 110 154 105 147 110 154 115 161
60% 110 132 105 126 110 132 115 138
50% 110 132 105 105 110 110 115 115
灰鸭绒 90% 104 187.2 103 185.4 104 187.2 113 203.4
80% 103 144.2 102 163.2 103 144.2 111 177.6
70% 102 142.8 100 140 102 142.8 110 154
60% 102 122.4 100 120 102 122.4 110 132
50% 102 102 100 100 102 102 110 110
    规格
名称
2—4cm 4—6cm
白鹅毛片    
白鸭毛片    
灰鸭毛片